-
Invertitore solare della pompa di monofase
-
Invertitore solare della pompa di 3 fasi
-
Invertitore solare della pompa di MPPT VFD
-
Regolatore della pompa solare
-
Azionamento variabile di frequenza di VFD
-
Invertitori variabili di frequenza
-
Invertitore di PMSM
-
220v introdotto invertitore ha prodotto 380v
-
Dispositivo d'avviamento molle del motore
-
Reattore dell'invertitore
-
Resistenza di frenaggio di VFD
-
Filtro da VFD
-
Tayfun dalla TurchiaL'invertitore solare della pompa di Veikong è realmente molto nella buona qualità ed inoltre abbiamo preparato alcuni prodotti promozionali per la mostra. Stiamo andando fare i nuovi ordini presto. L'anno scorso c'era soltanto un agente locale e questo anno, c'è più di 8. Alcuni di loro soltanto vendere Veikong!
-
Cristian dal CileÈ molto buono! Le opzioni LCD lo rendono molto più facile usare. Quello è il forte punto, facile di uso. E robusto. Grande software del PC.
-
Brahim assad dalla SiriaLa frequenza dell'uscita di VEIKONG VFD500 è stabile quando le altre stanno oscillando. Inoltre la corrente d'uscita è di meno che altre, ecco perché frequenza dell'uscita sono più alte ugualmente che può risparmiare più energia.
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | VEIKONG |
Certificazione | CE |
Numero di modello | VFD500 |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | negoziabile |
Imballaggi particolari | Cartone e scatola di legno |
Tempi di consegna | i 3 giorni, dipendono dalla quantità di ordine |
Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Capacità di alimentazione | 15000pcs al mese |
Nome del prodotto | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Frequenza | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Tipo di inverter | Invertitore CA | Voltaggio | 380v a 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Potenza | 0.75kw-710kw |
Evidenziare | Invertitori variabili di frequenza 45KW,Invertitori variabili di frequenza 37KW,Invertitore di frequenza del motore a corrente alternata 37KW |
Inverter di frequenza variabile da 22KW 30KW 37KW 45KW per compressore d'aria
Inverter di frequenza motore AC da 22KW 30KW 37KW 45KW VFD per compressore d'aria
1. Controllo vettoriale VF e sensorless
2. Coppia di spunto fino a 0Hz/200%
3. Unità di frenatura integrata (≤30kW), Unità di frenatura esterna opzionale (≥37kW)
4. Tastierino LCD esterno per copiare i parametri (≥18,5kW), Design tastierino a membrana standard (≤15kW), Tastierino LCD opzionale fornito
5. Filtri C3 standard; Filtri C2 opzionali
6. Ottimizzazione automatica dei parametri accurata e migliore azionamento del motore
7. Semplice funzione di alimentazione idrica
8. Supporto doppia classificazione G/P
9. Servizi di personalizzazione forniti (come PTC)
10. Requisiti CE certificati
Modello del prodotto
Modello |
Capacità di alimentazione (KVA) |
Corrente di ingresso (A) |
Corrente di uscita (A) |
Motore adattabile (KW) |
DIMENSIONE | Unità freno | |
Carico pesante | Carico leggero | ||||||
Trifase: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | DIMENSIONE A | Interno |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | DIMENSIONE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | DIMENSIONE C | Interno |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | DIMENSIONE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | DIMENSIONE E | opzione |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | DIMENSIONE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | DIMENSIONE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Esterno | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | DIMENSIONE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | DIMENSIONE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | DIMENSIONE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | DIMENSIONE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | DIMENSIONE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | DIMENSIONE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | DIMENSIONE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | DIMENSIONE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | DIMENSIONE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | DIMENSIONE O | |
Monofase: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | DIMENSIONE A | Integrato |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | DIMENSIONE A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | DIMENSIONE A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | DIMENSIONE A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | DIMENSIONE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | DIMENSIONE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | DIMENSIONE C |

