-
Invertitore solare della pompa di monofase
-
Invertitore solare della pompa di 3 fasi
-
Invertitore solare della pompa di MPPT VFD
-
Regolatore della pompa solare
-
Azionamento variabile di frequenza di VFD
-
Invertitori variabili di frequenza
-
Invertitore di PMSM
-
220v introdotto invertitore ha prodotto 380v
-
Dispositivo d'avviamento molle del motore
-
Reattore dell'invertitore
-
Resistenza di frenaggio di VFD
-
Filtro da VFD
-
Tayfun dalla TurchiaL'invertitore solare della pompa di Veikong è realmente molto nella buona qualità ed inoltre abbiamo preparato alcuni prodotti promozionali per la mostra. Stiamo andando fare i nuovi ordini presto. L'anno scorso c'era soltanto un agente locale e questo anno, c'è più di 8. Alcuni di loro soltanto vendere Veikong! -
Cristian dal CileÈ molto buono! Le opzioni LCD lo rendono molto più facile usare. Quello è il forte punto, facile di uso. E robusto. Grande software del PC. -
Brahim assad dalla SiriaLa frequenza dell'uscita di VEIKONG VFD500 è stabile quando le altre stanno oscillando. Inoltre la corrente d'uscita è di meno che altre, ecco perché frequenza dell'uscita sono più alte ugualmente che può risparmiare più energia.
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | VEIKONG |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | VFD500-PV |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | negoziabile |
| Imballaggi particolari | il potere più di meno del cartone di uso 45kw, a partire dal caso di legno di uso 45kw |
| Tempi di consegna | i 3 giorni, dipendono dalla quantità di ordine |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 15000pcs al mese |
| Nome di prodotto | invertitore solare della pompa 37kw | Tipo dell'uscita | monofase/trifase |
|---|---|---|---|
| Potere | 0.75kw-710kw | Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Motore | Motore a corrente alternata | Livello di protezione | IP20/IP65 |
| Evidenziare | invertitore solare della pompa di monofase 30kw,invertitore solare della pompa di monofase 37kw,invertitore solare della pompa di 45kw MPPT VFD |
||
invertitore solare GPRS facoltativo della pompa di monofase di 30kw 37kw 45kw MPPT VFD
reattore facoltativo dell'uscita dell'invertitore solare GPRS della pompa di 30kw 37kw 45kw MPPT VFD
Dettagli e caratteristiche del prodotto:
Grado elettrico di potere e di specifiche
| 220V | 380V | |
| Tensione di CC massima dell'input | 450V | 810V |
| Gamma di tensione di CC | 150~450VDC | 300~810VDC |
| Tensione di CC di lavoro normale | 260V-400V | 400V-650V |
| Tensione raccomandata del mppt dell'input | 330V | 550V |
| Efficienza di MPPT | >99% | |
| Tensione della potenza nominale | 1/3-phase 220VAC | 380-480VAC trifase |
| Gamma di frequenza dell'uscita | 50/60Hz | |
| Efficienza massima della macchina | 99% | |
| Campo di potenza | 220v 0.75kw a 75kw, 380v 1.5kw-160kw | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | |
| Grado di protezione | IP20/IP65 | |
| Altitudine | Inferiore a 1000m; superiore a 1% per ogni 100m supplementare. | |
| Norma | CE/ROHS | |

